Descripción general del vehículo
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Datos técnicos
DOCUMENTO | ARCHIVO | FUENTE |
---|
Datos técnicos del vehículo | Descargar | Manual de usuario VW |
Arquitectura general del powertrain | Descargar | DIM Formación |
Detalles del pack de baterías | Descargar | DIM Formación |
Ficha de seguridad (Emergency Response Guide) | Descargar | VW |
Tabla de variantes
VARIANTE | AÑO | CÓDIGO MOTOR | CONSUMO (WLTP) | AUTONOMÍA (WLTP) | CAPACIDAD BATERÍA | TENSIÓN | POTENCIA CARGA | TRACCIÓN | MOTOR ELÉCTRICO | CAJA DE CAMBIOS |
---|
VW ID.3 Pure Performance | 2020-> | EBJD | 15,10 kWh/100km | 347km | 45kWh (Neto) | 353V | (1) | Trasera | 110kW (150CV) | Reductora 1 velocidad |
VW ID.3 Pro Performance | 2020-> | EBJC | 15,60 kWh/100km | 423km | 58kWh (Neto) | 397V | (1) | Trasera | 107kW (145CV) | Reductora 1 velocidad |
VW ID.3 Pro S | 2021-> | EBJA | 15,70 kWh/100km | 554km | 77kWh (Neto) | 350V | (1) | Trasera | 150kW (204CV) | Reductora 1 velocidad |
Nota (1)
- Carga monofásica 7,40kW AC (Mennekes)
- Carga trifásica 11kW AC (Mennekes)
- Carga rápida 100-125kW DC (en función del año de fabricación) (CCS)
Boletines técnicos y campañas
BOLETÍN TÉCNICO | ARCHIVO | FUENTE |
---|
Error en la detección del estado de carga del vehículo | VE-ID3-BT-01 | HaynesPro |
Malfuncionamiento del testigo del airbag y de los botones de la consola del techo | VE-ID3-BT-02 | HaynesPro |
Tareas de mantenimiento
COMPONENTE | OPERACIÓN | INTERVALO SUSTITUCIÓN | DETALLES | ESPECIFICACIONES |
---|
Líquido de freno | Sustituir | Cada 24 meses | Volumen = 1L | DOT-4 (VW 501 14) |
Filtro de polvo y polen | Sustituir | Cada 24 meses | – | OE 85 18 19 00 |
Líquido refrigerante sistema de alta tensión | Revisar | No Aplica | Volumen = 10L | Agua con 50% anticongelante (G13) |
Aceite lubricación caja reductora | Revisar | No Aplica | Volumen = 0,80L | Aceite de transmisión SAE 75W (VW G 052 527 A2) |
Procedimientos de taller
PRODECIMIENTO | ARCHIVO | FUENTE |
---|
Desconexión del circuito de alta tensión por medio del HVIL | | DIM Formación |
Desconexión de los conectores principales del pack de baterías | | DIM Formación |
Activación del circuito de alta tensión por medio del HVIL | | DIM Formación |
Conexión de los conectores principales del pack de baterías | | DIM Formación |
Verificación de ausencia de fallos de aislamiento | | DIM Formación |
Galería de imágenes
Pack de baterías
Motor de tracción y reductora